KW 2021 | PB | EB | SB | FB |
KW 1 | 18643.56 € | 10821.64 € | 12157.05 € | 14202.01 € |
KW 2 | 19021.93 € | 11094.73 € | 11525.11 € | 14742.40 € |
KW 3 | 19634.55 € | 11440.55 € | 11610.11 € | 15757.83 € |
KW 4 | 19899.18 € | 11718.00 € | 11697.19 € | 16594.18 € |
KW 5 | ||||
KW 6 | ||||
KW 7 | ||||
KW 8 | ||||
KW 9 | ||||
KW 10 | ||||
KW 11 | ||||
KW 12 | ||||
KW 13 | ||||
KW 14 | ||||
KW 15 | ||||
KW 16 | ||||
KW 17 | ||||
KW 18 | ||||
KW 19 | ||||
KW 20 | ||||
KW 21 | ||||
KW 22 | ||||
KW 23 | ||||
KW 24 | ||||
KW 25 | ||||
KW 26 | ||||
KW 27 | ||||
KW 28 | ||||
KW 29 | ||||
KW 30 | ||||
KW 31 | ||||
KW 32 | ||||
KW 33 | ||||
KW 34 | ||||
KW 35 | ||||
KW 36 | ||||
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
KW 40 | ||||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 43 | ||||
KW 44 | ||||
KW 45 | ||||
KW 46 | ||||
KW 47 | ||||
KW 48 | ||||
KW 49 | ||||
KW 50 | ||||
KW 51 | ||||
KW 52 |
Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler beeinflusst werden.
info@europaeische-metallhandelsag.com
EMH AG, Essanestr. 127, 9492 FL- Eschen
+423 3921821
EMH AG| Login