KW 2018 | PB | EB | SB | KW 2018 | PB | EB | SB |
KW 1 | 16.931,20 € | 7.942,11 € | 8.498,28 € | KW 27 | |||
KW 2 | 17.010,73 € | 7.960,81 € | 8.535,99 € | KW 28 | |||
KW 3 | 17.019,97 € | 7.993,70 € | 8.541,16 € | KW 29 | |||
KW 4 | 17.441,27 € | 8.234,60 € | 8.423,54 € | KW 30 | |||
KW 5 | 17.529,16 € | 8.311,38 € | 8.405,82 € | KW 31 | |||
KW 6 | 17.751,14 € | 8.458,89 € | 8.224,54 € | KW 32 | |||
KW 7 | 18.443,48 € | 8.974,68 € | 8.232,36 € | KW 33 | |||
KW 8 | 18.760,06 € | 9.257,60 € | 8.269,76 € | KW 34 | |||
KW 9 | 19.064,76 € | 9.395,98 € | 8.267,20 € | KW 35 | |||
KW 10 | 19.405,54 € | 9.698,15 € | 8.230,21 € | KW 36 | |||
KW 11 | 19.541,28 € | 9.802,65 € | 8.199,48 € | KW 37 | |||
KW 12 | 19.770,30 € | 9.981,62 € | 8.145,19 € | KW 38 | |||
KW 13 | 19.738,40 € | 10.009,67 € | 8.268,95 € | KW 39 | |||
KW 14 | 19.910,99 € | 10.052,57 € | 8.306,23 € | KW 40 | |||
KW 15 | 19.860,28 € | 10.033,87 € | 8.222,54 € | KW 41 | |||
KW 16 | 19.763,15 € | 9.968,86 € | 8.230,65 € | KW 42 | |||
KW 17 | KW 43 | ||||||
KW 18 | KW 44 | ||||||
KW 19 | KW 45 | ||||||
KW 20 | KW 46 | ||||||
KW 21 | KW 47 | ||||||
KW 22 | KW 48 | ||||||
KW 23 | KW 49 | ||||||
KW 24 | KW 50 | ||||||
KW 25 | KW 51 | ||||||
KW 26 | KW 52 |
Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die beeinflußt werden durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler.
info@europaeische-metallhandelsag.com
EMH AG, Essanestr. 127, 9492 FL- Eschen
+423 3921821
EMH AG| Login